Сайт администрации села Новотулка - Бюджет сельского поселения Новотулка :: 2021 и плановый 2022- 2023гг :: Отчет об исполнении бюджета 2021 год. РАСХОДЫ
Сайт администрации села Новотулка
Бюджет сельского поселения Новотулка
Бюджет 2016-2018
Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учёте операций с объектами нефинансовых активов в составе имущества казны сельского поселения Новотулка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новотулка за 1 квартал 2016года»
«Об утверждении порядка признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области»
бюджета на 2017 и плановый 2018-2019гг
Бюджет на 2018-2020 гг
Бюджет 2019-2021 гг.
2020-2021
2021 и плановый 2022- 2023гг
ПРОЕКТ бюджета 13.11.2020 №13/4 "о проекте бюджета сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Новотулка ст.1-ст.13
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Новотулка ст.14-ст.27
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Новотулка ст.28-ст.31
отчет об исполнении бюджета за 1 кв.2021г.
РСП от 29.03.2021 №32/11
РСП 32/9 от 16.02.2021 О передачи полномочий
РСП 27/8 от 20.01.2021 о внесении изменений в бюджет 2021г
РСП 35/13 от 22.06.2021
РСП 34/12 ОТ 30.04.2021 оБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
РСП 41/17 от 29.09.2021 о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области «О бюджете сельского поселения Нов
РСП № 47/18 от 15.10.2021 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области «О бюджете сельского поселени
РСП 48/18 от 29.10.21 о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области «О бюджете сельского поселения Новоту
доходы бюджета 3 квартал 2021
Расход бюджета 3 квартал 2021
источники финансирования 3 квартал 2021
Постановление №46 от 10.12.2021 «Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области»
Постановление №47 от 10.12.2021 «Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения »
РСП 51/21 от 1.11.2021 о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области «О бюджете сельского поселения Новот
РСП 52/22 от 27.12.2021 о бюджете сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Отчет об исполнении бюджета 2021 год. ДОХОДЫ
Отчет об исполнении бюджета 2021 год. РАСХОДЫ
Отчет об исполнении бюджета 2021 год. ИСТОЧНИКИ
Положение о бюджетном устройстве
Порядок оценки налоговых расходов
Бюджет на 2022 и плановый 2023-2024гг
«Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Новотулка»
РЕЕСТР расходных обязательств
Бюджете сельского поселения Новотулка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Внутренний финансовый аудит
Отчет об исполнении бюджета 3 кв.2023г.
Отчет об исполнении бюджета 2023год
Регламент реализации полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета сельского поселения Новотулка
Бюджет на 2024 год
      Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 9 026 476,34 8 441 965,90 584 510,44
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 198 572,98 2 188 572,98 10 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 606 696,59 606 696,59 0,00
9000000000 200 000 0102 9000000000 000 606 696,59 606 696,59 0,00
9010000000 200 000 0102 9010000000 000 606 696,59 606 696,59 0,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9010011000 000 606 696,59 606 696,59 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9010011000 100 606 696,59 606 696,59 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9010011000 120 606 696,59 606 696,59 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 479 0102 9010011000 121 466 900,58 466 900,58 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 479 0102 9010011000 129 139 796,01 139 796,01 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 1 581 876,39 1 581 876,39 0,00
Геологическое изучение недр 200 000 0104 2500000000 000 29 280,00 29 280,00 0,00
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России 200 000 0104 2540000000 000 29 280,00 29 280,00 0,00
Субвенция на предоставление дотаций поселениям из фонда компенсаций 200 000 0104 2540075140 000 29 280,00 29 280,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 2540075140 200 29 280,00 29 280,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 2540075140 240 29 280,00 29 280,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0104 2540075140 244 29 280,00 29 280,00 0,00
9000000000 200 000 0104 9000000000 000 1 552 596,39 1 552 596,39 0,00
9010000000 200 000 0104 9010000000 000 1 552 596,39 1 552 596,39 0,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9010011000 000 1 552 596,39 1 552 596,39 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9010011000 100 1 187 499,68 1 187 499,68 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9010011000 120 1 187 499,68 1 187 499,68 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 479 0104 9010011000 121 914 655,17 914 655,17 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 479 0104 9010011000 129 272 844,51 272 844,51 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9010011000 200 359 435,99 359 435,99 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9010011000 240 359 435,99 359 435,99 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0104 9010011000 244 305 896,13 305 896,13 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 479 0104 9010011000 247 53 539,86 53 539,86 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9010011000 800 5 660,72 5 660,72 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9010011000 850 5 660,72 5 660,72 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 479 0104 9010011000 851 4 319,00 4 319,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 479 0104 9010011000 852 1 341,72 1 341,72 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
9000000000 200 000 0111 9000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
9010000000 200 000 0111 9010000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9010079900 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9010079900 800 10 000,00 0,00 10 000,00
Резервные средства 200 479 0111 9010079900 870 10 000,00 0,00 10 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00
9000000000 200 000 0203 9000000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00
9010000000 200 000 0203 9010000000 000 94 770,00 94 770,00 0,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9010051180 000 94 770,00 94 770,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9010051180 100 94 770,00 94 770,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9010051180 120 94 770,00 94 770,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 479 0203 9010051180 121 72 787,85 72 787,85 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 479 0203 9010051180 129 21 982,15 21 982,15 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
9000000000 200 000 0409 9000000000 000 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
9040000000 200 000 0409 9040000000 000 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
Расходы в области дорожного хозяйства 200 000 0409 9040040000 000 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9040040000 200 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9040040000 240 4 652 329,79 4 220 780,22 431 549,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0409 9040040000 244 4 376 329,79 3 944 855,80 431 473,99
Закупка энергетических ресурсов 200 479 0409 9040040000 247 276 000,00 275 924,42 75,58
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 246 343,30 1 131 238,05 115 105,25
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 3 890,00 3 890,00 0,00
9000000000 200 000 0501 9000000000 000 3 890,00 3 890,00 0,00
9050000000 200 000 0501 9050000000 000 3 890,00 3 890,00 0,00
Расходы в области жилищного хозяйства 200 000 0501 9050010000 000 3 890,00 3 890,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9050010000 800 3 890,00 3 890,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 9050010000 850 3 890,00 3 890,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 479 0501 9050010000 851 3 890,00 3 890,00 0,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 293 287,46 293 287,46 0,00
9000000000 200 000 0502 9000000000 000 293 287,46 293 287,46 0,00
9050000000 200 000 0502 9050000000 000 293 287,46 293 287,46 0,00
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0502 9050020000 000 293 287,46 293 287,46 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9050020000 200 187 862,46 187 862,46 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9050020000 240 187 862,46 187 862,46 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0502 9050020000 244 187 862,46 187 862,46 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9050020000 800 105 425,00 105 425,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0502 9050020000 850 105 425,00 105 425,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 479 0502 9050020000 851 105 425,00 105 425,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 949 165,84 834 060,59 115 105,25
9000000000 200 000 0503 9000000000 000 949 165,84 834 060,59 115 105,25
9050000000 200 000 0503 9050000000 000 949 165,84 834 060,59 115 105,25
Расходы в области благоустройства поселений 200 000 0503 9050031000 000 949 165,84 834 060,59 115 105,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9050031000 200 805 595,84 690 490,59 115 105,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9050031000 240 805 595,84 690 490,59 115 105,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0503 9050031000 244 805 595,84 690 490,59 115 105,25
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9050031000 800 143 570,00 143 570,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9050031000 850 143 570,00 143 570,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 479 0503 9050031000 851 143 570,00 143 570,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
9000000000 200 000 0605 9000000000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Непрограммные расходы местного бюджета в области охраны окружающей среды 200 000 0605 9060000000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0605 9060020000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 9060020000 200 20 000,00 20 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0605 9060020000 240 20 000,00 20 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0605 9060020000 244 20 000,00 20 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 633 707,21 605 851,59 27 855,62
Культура 200 000 0801 0000000000 000 633 707,21 605 851,59 27 855,62
9000000000 200 000 0801 9000000000 000 633 707,21 605 851,59 27 855,62
9080000000 200 000 0801 9080000000 000 633 707,21 605 851,59 27 855,62
Расходы поселений на содержание учреждений культуры 200 000 0801 9080010000 000 633 707,21 605 851,59 27 855,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9080010000 200 605 924,21 578 068,59 27 855,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9080010000 240 605 924,21 578 068,59 27 855,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 0801 9080010000 244 450 436,48 449 037,05 1 399,43
Закупка энергетических ресурсов 200 479 0801 9080010000 247 155 487,73 129 031,54 26 456,19
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 9080010000 800 27 783,00 27 783,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 9080010000 850 27 783,00 27 783,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 479 0801 9080010000 851 27 783,00 27 783,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 120 244,68 120 244,68 0,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 120 244,68 120 244,68 0,00
9000000000 200 000 1101 9000000000 000 120 244,68 120 244,68 0,00
9090000000 200 000 1101 9090000000 000 120 244,68 120 244,68 0,00
Расходы поселений в области физической культуры и спорта 200 000 1101 9090011000 000 120 244,68 120 244,68 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9090011000 200 120 244,68 120 244,68 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9090011000 240 120 244,68 120 244,68 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 479 1101 9090011000 244 120 244,68 120 244,68 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 60 508,38 60 508,38 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 60 508,38 60 508,38 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, поддержке семьи, материнства и детства, по социальной поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном районе Хворостянский Самарской области на 2020-2023 годы" 200 000 1403 0800000000 000 21 860,52 21 860,52 0,00
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев - местный бюджет 200 000 1403 08000S5370 000 21 860,52 21 860,52 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 08000S5370 500 21 860,52 21 860,52 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 479 1403 08000S5370 540 21 860,52 21 860,52 0,00
5200000000 200 000 1403 5200000000 000 38 647,86 38 647,86 0,00
5210000000 200 000 1403 5210000000 000 38 647,86 38 647,86 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 200 000 1403 5210006000 000 38 647,86 38 647,86 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 5210006000 500 38 647,86 38 647,86 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 479 1403 5210006000 540 38 647,86 38 647,86 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -683 732,22 -92 165,01 X
           

 

Обращение Главы

Уважаемые друзья!
Я искренне рада приветствовать Вас на официальном сайте сельского поселения Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области. Древняя земля, на которой расположено сельское поселение Новотулка, бережно хранит память народов, много веков живущих на ней. Мы свято чтим память предков, заселявших эту землю. Земли на которых расположено наше поселение - это один из красивейших уголков реки Чагра, территория переживающая этап активного роста и обновления, в своём развитии устремленная в будущее.
логин:
пароль:
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Погода
GISMETEO
Выбрать город
Яндекс цитирования